You are here:
- Home
- Гуртові пропозиції
- Хірургічні засоби
Опис
Хірургічні шовні матеріали
Стерильні шовні матеріали українського виробника IGAR для хірургічних втручань, ушивання ран та накладання швів. Асортимент включає матеріали, що розсмоктуються, та нерозсмоктувані — з атравматичними голками або без них.
Типи шовних матеріалів
Кетгут
Натуральний матеріал, що розсмоктується протягом 7-10 днів. Виготовлений з колагену. Для ушивання внутрішніх тканин, де не потрібне зняття швів.
Шовк хірургічний
Натуральний нерозсмоктуваний матеріал. Висока міцність вузла, мінімальне «пиляння» тканин. Потребує зняття швів. Для шкіри, фасцій, судин.
Синтіл (PGA — полігліколева кислота)
Синтетичний матеріал, що розсмоктується протягом 60-90 днів. Передбачувана втрата міцності, мінімальна тканинна реакція. Оптимальний для більшості хірургічних втручань.
Типи голок
- Колюча
- Зворотньоріжуча
- Таперкат
| Матеріал | Розмір (метр./USP) | Довжина | Голка |
|---|---|---|---|
| Кетгут (що розсмоктується) | |||
| Кетгут звичайний | №2 (USP 4/0) | 1,5 м | Без голки |
| Кетгут звичайний | №3 (USP 3/0) | 1,5 м | Без голки |
| Кетгут звичайний | №4 (USP 0) | 1,5 м | Без голки |
| Кетгут звичайний | №5 (USP 1) | 1,5 м | Без голки |
| Кетгут звичайний | №6 (USP 2) | 1,5 м | Без голки |
| Кетгут звичайний | №7 (USP 3) | 1,5 м | Без голки |
| Шовк хірургічний (нерозсмоктуваний) | |||
| Шовк натуральний | №2 (USP 3/0) | 1,5 м | Без голки |
| Шовк натуральний | №3 (USP 2/0) | 1,5 м | Без голки |
| Шовк натуральний | №4 (USP 1) | 1,5 м | Без голки |
| Шовк натуральний | №5 (USP 2) | 1,5 м | Без голки |
| Шовк натуральний | №6 (USP 3) | 1,5 м | Без голки |
| Шовк натуральний | №7 (USP 5) | 1,5 м | Без голки |
| Синтіл PGA без голки (що розсмоктується) | |||
| Синтіл (PGA) | №0 (3,5) | 1,5 м | Без голки |
| Синтіл (PGA) | №1 (4,0) | 1,5 м / 2,5 м | Без голки |
| Синтіл (PGA) | №2 (5,0) | 1,5 м | Без голки |
| Синтіл PGA з голками (що розсмоктується) | |||
| Синтіл (PGA) | №5/0 (1) | 0,75 м | Колюча 17 мм 1/2; зворотньоріжуча 16 мм 3/8 |
| Синтіл (PGA) | №4/0 (1,5) | 0,45–0,75 м | Колюча 20 мм 1/2; зворотньоріжуча 17–20 мм |
| Синтіл (PGA) | №3/0 (2,0) | 0,45–0,75 м | Колюча 20–30 мм 1/2; зворотньоріжуча 19–22 мм |
| Синтіл (PGA) | №2/0 (3,0) | 0,75–0,90 м | Колюча 25–35 мм 1/2; зворотньоріжуча 35 мм 3/8 |
| Синтіл (PGA) | №0 (3,5) | 0,75–0,90 м | Колюча 30–45 мм 1/2 |
| Синтіл (PGA) | №1 (4,0) | 0,75–0,90 м | Колюча 40–50 мм 1/2; таперкат 30 мм 1/2 |
| Синтіл (PGA) | №2 (5,0) | 0,90 м | Колюча 40–50 мм 1/2; таперкат 45 мм 1/2 |
Застосування
- Ушивання хірургічних ран
- Накладання швів у польових умовах
- Комплектація хірургічних укладок
- Лігування судин
- Забезпечення операційних та перев’язочних























